Саша Горобинский
Фото
Письмо мамы:
Здравствуйте! Я, Елена, мама Саши Горобинского из Краснодара.
Обращаюсь к Вам за помощью Сашеньке. Он - самый маленький СМАйлик в России, и мы бы отдали все, что угодно, чтобы это было не так.
27.11.2020 г. нашему единственному был поставлен диагноз спинальная мышечная атрофия (СМА) 1 типа. Это редкое генетическое заболевание, которое приводит к поломке гена, отвечающего за выработку белка.
Заболевание страшное и смертельное, при котором постепенно атрофируются все мышцы в организме, со временем возникают проблемы с дыханием, и без лечения такие детки погибают.
Интеллектуальные способности детей со СМА не страдают, умственное развитие Саши полностью соответствует возрасту, он все понимает.
Не так давно учеными из США был разработан препарат, который полностью останавливает болезнь. Это лекарство ZOLGENSMA. Его стоимость составляет 2,125 млн. долларов.
Это единственный в мире препарат, который полностью восстановит поломанный ген. Лекарство вводится один раз на всю жизнь, оно блокирует болезнь, дальше позволяя ребенку развиваться как здоровому человеку. Данный препарат необходимо ввести до двух лет, но у Саши болезнь проявилась очень рано, он очень ослаб, до 2 лет Сашенька не доживет, у него уже есть проблемы с дыханием, лечение нужно провести в самое ближайшее время.
С недавнего времени возможность получить лечение препаратом Zolgensma появилась и в России.
Мы просим Вас, подарить Сашеньке шанс на жизнь! Мы очень надеемся на то, что Вы не оставите нашу семью в такое сложное для нас время, и очень просим Вас помочь! Мы стучим во все двери и буквально кричим о помощи, ведь от этого зависит жизнь нашего малыша.
Медицинские документы
Пожертвования
Дата | Способ передачи | Общая сумма пожертвований | Комисcия платёжной системы | Сумма пожертвования к зачислению на р.с. | От кого |
---|---|---|---|---|---|
16.01.2021 | Банк. карта | 500 | 15 | 485 | Anna |
16.01.2021 | Банк. карта | 1 000 | 30 | 970 | Натали |
16.01.2021 | Банк. карта | 500 | 15 | 485 | |
15.01.2021 | СМС | 2 100 | СМС за 15.01.2021 | ||
15.01.2021 | Банк. карта | 1 000 | 30 | 970 | Елена |
15.01.2021 | СБ Онлайн | 300 | 6 | 294 | Oksana |
15.01.2021 | Банк. карта | 200 | 6 | 194 | |
15.01.2021 | СБ Онлайн | 300 | 6 | 294 | Ольга |
15.01.2021 | Банк. карта | 1 000 | 30 | 970 | DARIA MASLOVA |
15.01.2021 | Банк. карта | 2 000 | 60 | 1 940 | Игорь |
15.01.2021 | СБ Онлайн | 500 | 10 | 490 | Екатерина |
15.01.2021 | Банк. карта | 1 000 | 30 | 970 | Anna |
15.01.2021 | Банк. карта | 1 000 | 30 | 970 | Виктория |
15.01.2021 | СБ Онлайн | 500 | 10 | 490 | Диана |
15.01.2021 | Банк. карта | 800 | 24 | 776 | Daria |
14.01.2021 | СМС | 900 | СМС за 14.01.2021 | ||
14.01.2021 | СБ Онлайн | 500 | 10 | 490 | Светлана |
14.01.2021 | СБ Онлайн | 50 | 1 | 49 | Elen |
14.01.2021 | СБ Онлайн | 300 | 6 | 294 | Ирина |
14.01.2021 | Банк. карта | 200 | 6 | 194 | Наталья |
14.01.2021 | Банк. карта | 3 000 | 90 | 2 910 | Евгения |
14.01.2021 | Банк. карта | 50 | 1,50 | 48,50 | Анастасия |
14.01.2021 | Банк. карта | 100 | 3 | 97 | Irina Aleshina |
14.01.2021 | Банк. карта | 300 | 9 | 291 | Лилия |
14.01.2021 | PayPal | 800 | 27,60 | 772,40 | Natalia |
14.01.2021 | Банк. карта | 200 | 6 | 194 | Anastaia |
13.01.2021 | СМС | 1 300 | СМС за 1301.2021 | ||
13.01.2021 | Банк. карта | 300 | 9 | 291 | |
13.01.2021 | СБ Онлайн | 1 000 | 20 | 980 | Ирина |
13.01.2021 | Банк. карта | 300 | 9 | 291 | Елена кретова |
13.01.2021 | Банк. карта | 500 | 15 | 485 | Анастасия |
13.01.2021 | Банк. счет | 200 | Шаева А.Ю. | ||
13.01.2021 | Банк. карта | 670 | 20,10 | 649,90 | аноним |
13.01.2021 | QR | 1 000 | 60 | 940 | |
13.01.2021 | Банк. карта | 200 | 6 | 194 | Елена |
13.01.2021 | Банк. карта | 1 000 | 30 | 970 | Ирина |
13.01.2021 | Банк. карта | 400 | 12 | 388 | Марина |
12.01.2021 | СМС | 1 400 | СМС за 12.01.2021 | ||
12.01.2021 | СБ Онлайн | 5 000 | 100 | 4 900 | Marina |
12.01.2021 | СБ Онлайн | 300 | 6 | 294 | Алина |
12.01.2021 | Банк. счет | 1 000 | ООО КРОНОС | ||
12.01.2021 | Банк. счет | 3 000 | ООО РЕКЛАМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | ||
12.01.2021 | Банк. карта | 200 | 6 | 194 | Иван |
12.01.2021 | СБ Онлайн | 50 | 1 | 49 | Нигина |
12.01.2021 | Банк. карта | 1 000 | 30 | 970 | Юрий Б. |
12.01.2021 | Банк. карта | 300 | 9 | 291 | Иван |
12.01.2021 | Банк. карта | 500 | 15 | 485 | Андрей |
12.01.2021 | Банк. карта | 500 | 15 | 485 | Илья |
12.01.2021 | Банк. карта | 2 000 | 60 | 1 940 | |
12.01.2021 | PayPal | 3 000 | 76 | 2 924 | Maria Bernshteyn |
12.01.2021 | Банк. карта | 100 | 3 | 97 | |
12.01.2021 | Банк. карта | 300 | 9 | 291 | Екатерина |
11.01.2021 | СМС | 1 000 | СМС за 11.01.2021 | ||
11.01.2021 | Банк. карта | 100 | 3 | 97 | Фатя |
11.01.2021 | Банк. счет | 100 | Пункин Е.А. | ||
11.01.2021 | Банк. счет | 100 | Пункин Е.А. | ||
11.01.2021 | Банк. счет | 50 | Пункин Е.А. | ||
11.01.2021 | Банк. карта | 1 000 | 30 | 970 | Наталья |
11.01.2021 | Банк. карта | 1 000 | 30 | 970 | Наталья |
11.01.2021 | Банк. счет | 500 | Обухова Н.В. | ||
11.01.2021 | Банк. счет | 5 000 | Рыжков Д.А. | ||
11.01.2021 | Банк. счет | 150 | Мейер Т.А. | ||
11.01.2021 | Банк. счет | 500 | Богомолова С.В. | ||
11.01.2021 | Банк. счет | 260 | ООО ПромПрофи | ||
11.01.2021 | Банк. счет | 1 000 | Майорова И.О. | ||
11.01.2021 | Банк. счет | 100 | Чуринова Т.В. | ||
11.01.2021 | Банк. счет | 500 | Рябова А.А. | ||
11.01.2021 | Банк. счет | 500 | Алиева Э.Н | ||
11.01.2021 | Банк. счет | 300 | Полторацкая К.С. | ||
11.01.2021 | Банк. счет | 600 | Панамарёва А.Н. | ||
11.01.2021 | Банк. счет | 500 | Кузнецова А.Н. | ||
11.01.2021 | Банк. счет | 6 000 | Пашенцев А.Н. | ||
11.01.2021 | Банк. счет | 500 | Ибрагимов В.Ш. | ||
11.01.2021 | Банк. счет | 500 | Буркова И.Н | ||
11.01.2021 | Банк. счет | 200 | Наумова К.М. | ||
11.01.2021 | Банк. счет | 100 | Суходольская У.В. | ||
11.01.2021 | Банк. счет | 100 | Пункин Е.А. | ||
11.01.2021 | СБ Онлайн | 600 | 12 | 588 | Наталья |
11.01.2021 | Альфа-Клик | 100 | 2 | 98 | смит |
11.01.2021 | Банк. карта | 139 | 4,17 | 134,83 | Ирина |
11.01.2021 | Банк. карта | 1 000 | 30 | 970 | Екатерина |
11.01.2021 | Банк. карта | 200 | 6 | 194 | Артём |
11.01.2021 | Банк. карта | 2 000 | 60 | 1 940 | Anna |
11.01.2021 | Банк. карта | 500 | 15 | 485 | Екатерина |
11.01.2021 | Банк. карта | 350 | 10,50 | 339,50 | |
11.01.2021 | Банк. карта | 300 | 9 | 291 | Lina |
10.01.2021 | СМС | 800 | СМС за 10.01.2021 | ||
10.01.2021 | Qiwi терминал | 100 | 5 | 95 | |
10.01.2021 | Банк. карта | 400 | 12 | 388 | Павел |
10.01.2021 | Банк. карта | 500 | 15 | 485 | Анастасия |
10.01.2021 | Банк. карта | 600 | 18 | 582 | Саша! Живи!!! |
10.01.2021 | Банк. карта | 1 000 | 30 | 970 | Иван |
09.01.2021 | СМС | 1 100 | СМС за 09.01.2021 | ||
09.01.2021 | Банк. карта | 100 | 3 | 97 | Вероника |
09.01.2021 | СБ Онлайн | 100 | 2 | 98 | Ирина |
09.01.2021 | Qiwi терминал | 5 000 | 250 | 4 750 | |
09.01.2021 | Банк. карта | 1 000 | 30 | 970 | Кристина |
09.01.2021 | СБ Онлайн | 1 000 | 20 | 980 | Мария |
09.01.2021 | СБ Онлайн | 10 | 0,20 | 9,80 | Ирина |
09.01.2021 | Банк. карта | 450 | 13,50 | 436,50 | Юлия |
08.01.2021 | СМС | 2 500 | СМС за 08.01.2021 | ||
08.01.2021 | СБ Онлайн | 2 000 | 40 | 1 960 | Елена |
08.01.2021 | Банк. карта | 300 | 9 | 291 | |
08.01.2021 | СБ Онлайн | 300 | 6 | 294 | Ксения |
08.01.2021 | Банк. карта | 500 | 15 | 485 | Анастасия |
08.01.2021 | Банк. карта | 1 000 | 30 | 970 | Ирина |
08.01.2021 | Банк. карта | 30 000 | 600 | 29 400 | Victoria |
08.01.2021 | Банк. карта | 2 000 | 60 | 1 940 | Артём |
08.01.2021 | Банк. карта | 1 000 | 30 | 970 | Здоровья тебе малыш |
08.01.2021 | PayPal | 1 000 | 32 | 968 | Helena Polat |
08.01.2021 | Банк. карта | 1 000 | 30 | 970 | ЗАРИНА |
07.01.2021 | СМС | 4 500 | СМС за 07.01.2021 | ||
07.01.2021 | Банк. карта | 100 | 3 | 97 | Ольга Тихоненко |
07.01.2021 | СБ Онлайн | 300 | 6 | 294 | Елена |
07.01.2021 | Банк. карта | 7 | 0,21 | 6,79 | Владимир |
07.01.2021 | Банк. карта | 350 | 10,50 | 339,50 | Елизавета Кузовлева |
07.01.2021 | Банк. карта | 2 250 | 67,50 | 2 182,50 | Валерия |
07.01.2021 | Банк. карта | 200 | 6 | 194 | Бэлигма |
07.01.2021 | СБ Онлайн | 500 | 10 | 490 | Матвей |
07.01.2021 | Qiwi терминал | 100 | 5 | 95 | |
07.01.2021 | СБ Онлайн | 1 000 | 20 | 980 | Наталья Кевлова |
07.01.2021 | Банк. карта | 100 | 3 | 97 | Полина |
07.01.2021 | СБ Онлайн | 3 000 | 60 | 2 940 | Юрий |
07.01.2021 | СБ Онлайн | 1 000 | 20 | 980 | Елена |
07.01.2021 | СБ Онлайн | 1 000 | 20 | 980 | Li |
07.01.2021 | Банк. карта | 300 | 9 | 291 | Оксана |
06.01.2021 | СМС | 1 100 | СМС за 06.01.2021 | ||
06.01.2021 | Банк. карта | 300 | 9 | 291 | Никита |
06.01.2021 | Банк. карта | 1 000 | 30 | 970 | Надежда |
06.01.2021 | Банк. карта | 200 | 6 | 194 | Нина |
06.01.2021 | СБ Онлайн | 100 | 2 | 98 | Екатерина |
06.01.2021 | PayPal | 10 000 | 230 | 9 770 | София |
06.01.2021 | СБ Онлайн | 300 | 6 | 294 | Эльмира |
06.01.2021 | СБ Онлайн | 300 | 6 | 294 | Наталия |
06.01.2021 | Банк. карта | 20 000 | 600 | 19 400 | Vfrbv |
06.01.2021 | Банк. карта | 100 | 3 | 97 | Александра |
06.01.2021 | Банк. карта | 100 | 3 | 97 | Анна |
06.01.2021 | Банк. карта | 1 000 | 30 | 970 | Алина |
05.01.2021 | СМС | 3 800 | СМС за 05.01.2021 | ||
05.01.2021 | СБ Онлайн | 50 | 1 | 49 | Анжела |
05.01.2021 | Банк. карта | 1 000 | 30 | 970 | Елена |
05.01.2021 | Банк. карта | 150 | 4,50 | 145,50 | Елена Николаевна Волова |
05.01.2021 | Банк. карта | 500 | 15 | 485 | Tamila |
05.01.2021 | Банк. карта | 500 | 15 | 485 | Татьяна |
05.01.2021 | Банк. карта | 1 000 | 30 | 970 | Natalia |
05.01.2021 | Банк. карта | 300 | 9 | 291 | Людмила |
05.01.2021 | Банк. карта | 500 | 15 | 485 | Катя |
05.01.2021 | СБ Онлайн | 100 | 2 | 98 | Марина |
05.01.2021 | Банк. карта | 500 | 15 | 485 | Дина |
05.01.2021 | Банк. карта | 2 000 | 60 | 1 940 | Кристина |
05.01.2021 | Банк. карта | 500 | 15 | 485 | Андрей |
04.01.2021 | СМС | 1 200 | СМС за 04.01.2021 | ||
04.01.2021 | Банк. карта | 200 | 6 | 194 | Филюс |
04.01.2021 | СБ Онлайн | 200 | 4 | 196 | Ольга |
04.01.2021 | СБ Онлайн | 150 | 3 | 147 | Татьяна |
04.01.2021 | Банк. карта | 191 | 5,73 | 185,27 | Ольга |
04.01.2021 | Банк. карта | 1 000 | 30 | 970 | Жанна |
04.01.2021 | PayPal | 1 000 | 32 | 968 | |
03.01.2021 | СМС | 2 600 | СМС за 03.01.2021 | ||
03.01.2021 | СБ Онлайн | 200 | 4 | 196 | Ллл |
03.01.2021 | Банк. карта | 500 | 15 | 485 | Рафис |
03.01.2021 | Банк. карта | 5 000 | 150 | 4 850 | Мария |
03.01.2021 | Банк. карта | 400 | 12 | 388 | Мария |
03.01.2021 | Банк. карта | 750 | 22,50 | 727,50 | Михаил |
03.01.2021 | Банк. карта | 500 | 15 | 485 | Артём |
03.01.2021 | Банк. карта | 200 | 6 | 194 | Оксана |
03.01.2021 | Банк. карта | 500 | 15 | 485 | Alina |
03.01.2021 | Банк. карта | 600 | 18 | 582 | Виктория |
02.01.2021 | СМС | 2 700 | СМС за 02.01.2021 | ||
02.01.2021 | Банк. карта | 200 | 6 | 194 | Юлия |
02.01.2021 | Банк. карта | 300 | 9 | 291 | иван Вячеславович Рязанов |
02.01.2021 | Банк. карта | 500 | 15 | 485 | Лев |
02.01.2021 | Банк. карта | 1 000 | 30 | 970 | |
02.01.2021 | Банк. карта | 100 | 3 | 97 | Artem Martynyuk |
02.01.2021 | Банк. карта | 500 | 15 | 485 | Анна |
02.01.2021 | Банк. карта | 400 | 8 | 392 | Цисия |
02.01.2021 | СБ Онлайн | 100 | 2 | 98 | Дания |
02.01.2021 | Банк. карта | 1 000 | 30 | 970 | Анастасия |
02.01.2021 | Банк. карта | 10 | 0,30 | 9,70 | Михаил |
02.01.2021 | Банк. карта | 1 000 | 30 | 970 | Катя и Ваня |
02.01.2021 | Qiwi терминал | 100 | 5 | 95 | |
02.01.2021 | Банк. карта | 5 000 | 150 | 4 850 | Марина |
02.01.2021 | СБ Онлайн | 550 | 11 | 539 | Помоги тебе Бог! |
02.01.2021 | Банк. карта | 500 | 15 | 485 | Татьяна Костенко |
02.01.2021 | СБ Онлайн | 100 | 2 | 98 | Елена |
01.01.2021 | СМС | 1 600 | СМС за 01.01.2021 | ||
01.01.2021 | Банк. карта | 300 | 9 | 291 | Елена |
01.01.2021 | Банк. карта | 300 | 9 | 291 | Давид |
01.01.2021 | Банк. карта | 2 000 | 60 | 1 940 | Anna |
01.01.2021 | PayPal | 2 000 | 54 | 1 946 | Anna Kaganskaya |
01.01.2021 | Банк. карта | 600 | 18 | 582 | Ирина |
01.01.2021 | Банк. карта | 21 | 0,63 | 20,37 | AlesiA |
01.01.2021 | Банк. карта | 200 | 6 | 194 | SERGEY |
01.01.2021 | СБ Онлайн | 3 000 | 60 | 2 940 | Виктория |
01.01.2021 | Банк. карта | 500 | 15 | 485 | Диана |
31.12.2020 | СМС | 4 600 | СМС за 31.12.2020 | ||
31.12.2020 | Банк. карта | 300 | 9 | 291 | Татьяна |
31.12.2020 | СБ Онлайн | 2 000 | 40 | 1 960 | Юля |
31.12.2020 | PayPal | 1 000 | 32 | 968 | Olga |
31.12.2020 | Банк. карта | 4 000 | 120 | 3 880 | |
31.12.2020 | Банк. карта | 1 000 | 30 | 970 | Владимир |
31.12.2020 | СБ Онлайн | 1 000 | 20 | 980 | Наталья |
31.12.2020 | Банк. карта | 1 000 | 30 | 970 | Павел |
31.12.2020 | Банк. карта | 1 000 | 30 | 970 | |
31.12.2020 | СБ Онлайн | 500 | 10 | 490 | Дарья |
31.12.2020 | Банк. карта | 300 | 9 | 291 | Елена |
31.12.2020 | Банк. карта | 600 | 18 | 582 | Лев |
31.12.2020 | Банк. карта | 1 000 | 30 | 970 | Марина Саймакова |
31.12.2020 | Банк. карта | 15 000 | 450 | 14 550 | Екатерина Кочоян |
31.12.2020 | Банк. карта | 250 | 7,50 | 242,50 | Владимир |
31.12.2020 | Банк. карта | 200 | 6 | 194 | |
31.12.2020 | Яндекс.Деньги | 350 | 7 | 343 | Николай |
31.12.2020 | Банк. карта | 500 | 15 | 485 | Людмила |
31.12.2020 | Банк. карта | 3 000 | 90 | 2 910 | |
31.12.2020 | PayPal | 300 | 16,60 | 283,40 | Andrej R. |
31.12.2020 | СБ Онлайн | 500 | 10 | 490 | Екатерина |
31.12.2020 | Банк. карта | 100 | 3 | 97 | Вадим Куприянов |
31.12.2020 | Банк. карта | 50 | 1,50 | 48,50 | Bb |
31.12.2020 | Банк. карта | 300 | 9 | 291 | Илиза |
31.12.2020 | СБ Онлайн | 150 | 3 | 147 | Димон! |
31.12.2020 | Банк. карта | 150 | 4,50 | 145,50 | Дмитрий Владимирович Подугольников |
31.12.2020 | Банк. карта | 68 | 2,04 | 65,96 | |
31.12.2020 | Банк. карта | 100 | 3 | 97 | Елизавета |
31.12.2020 | СБ Онлайн | 100 | 2 | 98 | Кирилл Гранченко |
31.12.2020 | Банк. карта | 5 000 | 150 | 4 850 | Виктория |
31.12.2020 | СБ Онлайн | 1 000 | 20 | 980 | Лариса |
31.12.2020 | СБ Онлайн | 700 | 14 | 686 | Эльвира |
31.12.2020 | СБ Онлайн | 300 | 6 | 294 | Оксана |
30.12.2020 | СМС | 2 900 | СМС за 30.12.2020 | ||
30.12.2020 | Банк. карта | 500 | 15 | 485 | Ксения |
30.12.2020 | Банк. карта | 300 | 9 | 291 | Сергей |
30.12.2020 | PayPal | 1 000 | 32 | 968 | Alex Bril |
30.12.2020 | Банк. карта | 300 | 9 | 291 | Ксения |
30.12.2020 | Банк. карта | 1 000 | 30 | 970 | |
30.12.2020 | Банк. карта | 1 000 | 30 | 970 | Артем |
30.12.2020 | Банк. карта | 500 | 15 | 485 | Таня |
30.12.2020 | СБ Онлайн | 1 000 | 20 | 980 | Виктор |
30.12.2020 | Банк. карта | 300 | 9 | 291 | Оксана |
30.12.2020 | Банк. карта | 300 | 9 | 291 | Татьяна |
30.12.2020 | Банк. карта | 5 000 | 150 | 4 850 | Виталий |
30.12.2020 | СБ Онлайн | 200 | 4 | 196 | Олег |
30.12.2020 | Банк. карта | 300 | 9 | 291 | Alex |
30.12.2020 | СБ Онлайн | 150 | 3 | 147 | Марина |
30.12.2020 | Банк. карта | 1 000 | 30 | 970 | Дмитрий |
30.12.2020 | Банк. карта | 1 000 | 30 | 970 | Для Саши Горобинского |
30.12.2020 | Банк. карта | 1 700 | 51 | 1 649 | Роман |
30.12.2020 | Банк. карта | 1 100 | 33 | 1 067 | Лариса Ганина |
30.12.2020 | Банк. карта | 300 | 9 | 291 | Елена |
30.12.2020 | Банк. счет | 5 000 | Спартаков А.В. | ||
30.12.2020 | Банк. карта | 5 000 | 150 | 4 850 | Игорь |
30.12.2020 | Банк. карта | 500 | 15 | 485 | Татьяна |
30.12.2020 | Банк. счет | 500 | ООО СК АЛМАЗ | ||
30.12.2020 | Банк. счет | 1 000 | ООО СКОРОХОД | ||
30.12.2020 | Банк. карта | 1 000 | 30 | 970 | |
30.12.2020 | Банк. карта | 2 000 | 60 | 1 940 | Валерия |
30.12.2020 | Банк. карта | 1 000 | 30 | 970 | |
30.12.2020 | Банк. карта | 550 | 16,50 | 533,50 | Эльмира |
30.12.2020 | СБ Онлайн | 300 | 6 | 294 | альбина |
30.12.2020 | СБ Онлайн | 500 | 10 | 490 | Юлия |
30.12.2020 | Банк. карта | 1 000 | 30 | 970 | Igor |
30.12.2020 | Банк. карта | 10 000 | 300 | 9 700 | Aleksei |
30.12.2020 | Банк. карта | 500 | 15 | 485 | |
30.12.2020 | СБ Онлайн | 1 000 | 20 | 980 | Анна самонова |
30.12.2020 | Банк. карта | 500 | 15 | 485 | Александр |
30.12.2020 | Банк. карта | 500 | 15 | 485 | Sveta |
30.12.2020 | Банк. карта | 500 | 15 | 485 | Сергей |
30.12.2020 | Банк. карта | 1 000 | 30 | 970 | Виталий |
30.12.2020 | PayPal | 1 000 | 32 | 968 | Андрей |
30.12.2020 | Банк. карта | 1 000 | 30 | 970 | Anna Sedunova |
30.12.2020 | Банк. карта | 500 | 15 | 485 | Наталья |
30.12.2020 | Банк. карта | 2 000 | 60 | 1 940 | Андрей |
30.12.2020 | СБ Онлайн | 310 | 6,20 | 303,80 | Дмитрий |
30.12.2020 | Банк. карта | 105 | 3,15 | 101,85 | Daria |
30.12.2020 | СБ Онлайн | 200 | 4 | 196 | Anastasia |
30.12.2020 | Банк. карта | 1 000 | 30 | 970 | Евгений |
30.12.2020 | Банк. карта | 300 | 9 | 291 | Ольгп |
30.12.2020 | Банк. карта | 100 | 3 | 97 | |
30.12.2020 | Банк. карта | 100 | 3 | 97 | Гарегин |
30.12.2020 | Банк. карта | 50 | 1,50 | 48,50 | |
30.12.2020 | Банк. карта | 25 000 | 750 | 24 250 | Мария |
30.12.2020 | Банк. карта | 3 000 | 90 | 2 910 | Владимир |
30.12.2020 | Банк. карта | 200 | 6 | 194 | Анна |
30.12.2020 | Банк. карта | 5 000 | 150 | 4 850 | Даниил |
30.12.2020 | Банк. карта | 1 000 | 30 | 970 | Александр |
30.12.2020 | Банк. карта | 300 | 9 | 291 | Aleksey |
30.12.2020 | Банк. карта | 1 000 | 30 | 970 | Александра |
30.12.2020 | Банк. карта | 1 000 | 30 | 970 | |
30.12.2020 | Банк. карта | 300 | 9 | 291 | Екатерина |
30.12.2020 | Банк. карта | 300 | 9 | 291 | Анна |
30.12.2020 | Банк. карта | 2 000 | 60 | 1 940 | Люба |
30.12.2020 | Банк. карта | 100 | 3 | 97 | Кристина |
30.12.2020 | Банк. карта | 1 000 | 30 | 970 | ELENA GERASIMOVA |
30.12.2020 | Банк. карта | 300 | 9 | 291 | Виталий Юрьевич Борисов |
30.12.2020 | Банк. карта | 200 | 6 | 194 | Ольга Дмитриева |
30.12.2020 | Банк. карта | 1 000 | 30 | 970 | Татьяна |
30.12.2020 | Яндекс.Деньги | 50 | 1 | 49 | Анастасия |
30.12.2020 | СБ Онлайн | 200 | 4 | 196 | Helga |
30.12.2020 | Банк. карта | 100 | 3 | 97 | Ксения |
30.12.2020 | Банк. карта | 100 | 3 | 97 | Евгений |
30.12.2020 | СБ Онлайн | 130 | 2,60 | 127,40 | Mihail |
30.12.2020 | Банк. карта | 50 | 1 | 49 | Анастасия |
30.12.2020 | Банк. карта | 7 | 0,21 | 6,79 | Владимир |
29.12.2020 | СМС | 3 400 | СМС за 2912.2020 | ||
29.12.2020 | Банк. карта | 500 | 15 | 485 | Владимир |
29.12.2020 | СБ Онлайн | 500 | 10 | 490 | Ирина |
29.12.2020 | Банк. карта | 2 000 | 60 | 1 940 | Кристина |
29.12.2020 | Банк. карта | 300 | 9 | 291 | Наталья |
29.12.2020 | Банк. счет | 3 489 | БФ БлагоДаря | ||
29.12.2020 | Банк. счет | 1 000 | ООО СК АЛМАЗ | ||
29.12.2020 | Банк. карта | 1 500 | 45 | 1 455 | Наталья |
29.12.2020 | СБ Онлайн | 1 000 | 20 | 980 | Kristina |
29.12.2020 | Яндекс.Деньги | 400 | 8 | 392 | Евгения |
29.12.2020 | СБ Онлайн | 500 | 10 | 490 | Екатерина |
29.12.2020 | Банк. карта | 200 | 6 | 194 | Диана |
29.12.2020 | Банк. карта | 1 000 | 30 | 970 | Юлия |
29.12.2020 | Банк. карта | 1 000 | 30 | 970 | Александр |
29.12.2020 | Банк. карта | 300 | 9 | 291 | Татьяна |
29.12.2020 | Яндекс.Деньги | 1 000 | 20 | 980 | Валентина |
29.12.2020 | Банк. карта | 20 000 | 600 | 19 400 | Максим |
29.12.2020 | Банк. карта | 500 | 15 | 485 | Анна |
29.12.2020 | СБ Онлайн | 500 | 10 | 490 | Ирина |
29.12.2020 | СБ Онлайн | 1 000 | 20 | 980 | Наталья |
28.12.2020 | СМС | 5 200 | СМС за 28.12.2020 | ||
28.12.2020 | Банк. карта | 700 | 21 | 679 | Алина |
28.12.2020 | Банк. карта | 40 | 1,20 | 38,80 | Olga Gonchar |
28.12.2020 | Банк. счет | 10 000 | Пашенцев А.Н. | ||
28.12.2020 | Банк. карта | 600 | 18 | 582 | |
28.12.2020 | Банк. счет | 500 | Матвеев Е.Ю. | ||
28.12.2020 | СБ Онлайн | 100 | 2 | 98 | Нигина |
28.12.2020 | Банк. карта | 13 000 | 260 | 12 740 | Andrey Komogortsev |
28.12.2020 | Банк. карта | 500 | 15 | 485 | Дина |
28.12.2020 | СБ Онлайн | 500 | 10 | 490 | Энже |
28.12.2020 | СБ Онлайн | 300 | 6 | 294 | Elena |
28.12.2020 | СБ Онлайн | 150 | 3 | 147 | Юля |
28.12.2020 | Банк. карта | 100 | 3 | 97 | Бортник Елена Павловна |
28.12.2020 | Банк. карта | 500 | 15 | 485 | ) |
27.12.2020 | СМС | 2 500 | СМС за 27.12.2020 | ||
27.12.2020 | Банк. карта | 270 | 8,10 | 261,90 | Алла |
27.12.2020 | Банк. карта | 10 | 0,30 | 9,70 | Alesia |
27.12.2020 | Банк. карта | 100 | 3 | 97 | Регина |
27.12.2020 | СБ Онлайн | 20 | 0,40 | 19,60 | Дари |
27.12.2020 | Банк. карта | 1 000 | 30 | 970 | Кристина |
27.12.2020 | PayPal | 2 000 | 54 | 1 946 | Аноним |
27.12.2020 | Банк. карта | 25 000 | 500 | 24 500 | Andrey Komogortsev |
26.12.2020 | СМС | 1 900 | СМС за 26.12.2020 | ||
26.12.2020 | Банк. карта | 100 | 3 | 97 | Екатерина |
26.12.2020 | Банк. карта | 200 | 6 | 194 | Эльмира |
26.12.2020 | Банк. карта | 500 | 15 | 485 | Гульнара |
26.12.2020 | Банк. карта | 100 | 3 | 97 | Екатерина |
26.12.2020 | Банк. карта | 500 | 15 | 485 | Анна |
26.12.2020 | Яндекс.Деньги | 100 | 2 | 98 | выздоравливай |
25.12.2020 | СМС | 2 700 | СМС за 25.12.2020 | ||
25.12.2020 | СБ Онлайн | 200 | 4 | 196 | Валентина |
25.12.2020 | СБ Онлайн | 200 | 4 | 196 | Валентина |
25.12.2020 | Банк. счет | 2 000 | ООО СКОРОХОД | ||
25.12.2020 | Банк. счет | 2 000 | ООО ПромоПрофи | ||
25.12.2020 | Банк. счет | 30 000 | ООО СДЭК-СИМФЕРОПОЛЬ | ||
25.12.2020 | Банк. счет | 500 | Ибрагимов В.Ш. | ||
25.12.2020 | Банк. карта | 2 000 | 60 | 1 940 | Михаил |
25.12.2020 | Qiwi терминал | 100 | 5 | 95 | |
25.12.2020 | Qiwi | 150 | 7,50 | 142,50 | Олег |
25.12.2020 | Банк. карта | 500 | 15 | 485 | Елена |
25.12.2020 | Банк. карта | 300 | 9 | 291 | |
25.12.2020 | Банк. карта | 150 | 4,50 | 145,50 | Мария |
25.12.2020 | Банк. карта | 500 | 15 | 485 | Ольга |
25.12.2020 | Банк. карта | 1 500 | 45 | 1 455 | Екатерина |
25.12.2020 | Банк. карта | 300 | 9 | 291 | Анна |
25.12.2020 | Банк. карта | 100 | 3 | 97 | Анастасия |
25.12.2020 | Банк. карта | 10 000 | 300 | 9 700 | Aleksandr |
25.12.2020 | Банк. карта | 670 | 20,10 | 649,90 | аноним |
25.12.2020 | Банк. карта | 350 | 10,50 | 339,50 | Дина |
25.12.2020 | Банк. карта | 20 000 | 600 | 19 400 | Vfrcbv |
25.12.2020 | Банк. карта | 1 000 | 30 | 970 | Галина Собирова |
25.12.2020 | СБ Онлайн | 58 | 1,16 | 56,84 | Юлия |
25.12.2020 | Банк. карта | 500 | 15 | 485 | Светлана |
24.12.2020 | СМС | 3 300 | СМС за 24.12.2020 | ||
